Description
Simenitra Carbide vovoka matevina, anisan'izany ny Tungsten Carbide miorina na Chromium Carbide mifototra amin'ny Thermal Spraying Powder (TSP), izay boribory na saika boribory volondavenona mainty miaraka amin'ny fikoriana tsara, voahodina amin'ny agglomerated sy sintered (A + S) na sintered sy nopotehina (S + C), manasongadina amin'ny toetra tsy manam-paharoa toy ny abrasion tsara fanoherana, harafesiny fanoherana sy ny mari-pana ambony fanoherana, ambony indrindra miasa mari-pana ho an'ny tungstène carbide mifototra dia eo amin'ny 500 ° C, chromium carbide iray mifototra amin'ny 700 ° C-870 ° C.Simenitra Carbide Hard-surfacing Powder na Tungstène Carbide Hard-surfacing Powder na Thermal Spraying Powder dia mety amin'ny karazana famafazana sy ranon-dra famafazana welding sns amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany, solika, metallurgical indostria, milina fambolena, vy sy ny fanorenana orinasa.
Delivery
Simenitra Carbide mafy-surfacing vovoka ao amin'ny Western Minmetals (SC) Corporation dia azo atolotra amin'ny Tungsten Carbide mifototra toy ny WC-12Co, WC-17Co, WC-10Co4Cr, WC-10Ni, WC-12Ni, WC-17Ni, WC-15NiCr sns ary Chromium Carbide mifototra toy ny Cr3C2-20NiCr, Cr3C2-25NiCr sns amin'ny haben'ny 10-30um, 10-45um, 20-59um vovoka sns, fonosana 25kg ao anaty harona plastika misy amponga vy ivelany.
Famaritana ara-teknika
Simenitra Carbide vovoka matevinana ny vovobony famafazana mafana ao amin'ny Western Minmetals (SC) Corporation dia azo atolotra miaraka amin'ny Tungsten Carbide mifototra toy ny WC-12Co, WC-17Co, WC-10Co4Cr, WC-10Ni, WC-12Ni, WC-17Ni, WC-15NiCr sns ary Chromium Carbide mifototra toy ny Cr3C2-20NiCr, Cr3C2-25NiCr sns amin'ny haben'ny 10-30um, 10-45um, 20-59um vovoka sns, fonosana 25kg ao anaty harona plastika misy amponga vy ivelany.
Tsia. | zavatra | Famaritana mahazatra | ||||||
1 | kilasy | TC % | Co % | Cr % | Ni % | Fe % | O % | |
2 | TSP42 | WC-12Co | 5.2-5.6 | 11.5-12.5 | - | - | ≤1.0 | ≤0.5 |
TSP42D | WC-12Co | 5.2-5.6 | 11.5-12.5 | - | - | ≤0.15 | ≤0.5 | |
TSP43 | WC-17Co | 4.7-5.2 | 16.5-17.5 | - | - | ≤1.0 | ≤0.5 | |
TSP43D | WC-17Co | 4.7-5.2 | 16.5-17.5 | - | - | ≤0.15 | ≤0.5 | |
TSP45 | WC-10Co4Cr | 5.2-5.6 | 9.1-10.1 | 3.0-4.5 | - | ≤1.0 | ≤0.5 | |
TSP45D | WC-10Co4Cr | 5.2-5.6 | 9.1-10.1 | 3.0-4.5 | - | ≤0.15 | ≤0.5 | |
TSP46D | WC-9Co5Cr1Ni | 5.1-5.8 | 8.5-9.5 | 4.5-5.5 | 0.8-1.2 | ≤0.3 | ≤0.5 | |
TSP47D | WC-10Ni | 5.3-5.8 | - | - | 9.0-11.0 | ≤0.2 | ≤0.5 | |
TSP48D | WC-20Cr3C2-7Ni | 5.8-6.4 | - | 20-23 | 6.0-8.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
TSP49D | Cr3C2-37WC-18NiCoCr | 7.8-8.4 | 3.0-4.0 | 39.5-42.5 | 10.5-12.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
TSP51D | Cr3C2-20NiCr | 9.7-10.7 | - | Mila mahay mandanjalanja | 15.0-17.0 | ≤0.15 | ≤0.5 | |
TSP52D | Cr3C2-25NiCr | 9.1-10.1 | - | Mila mahay mandanjalanja | 19.0-21.0 | ≤0.15 | ≤0.5 | |
TSP91D | WC-12Ni | 5.2-5.6 | - | - | 11.5-12.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | |
TSP92D | WC-17Ni | 5.0-5.3 | - | - | 16.5-17.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | |
TSP93D | WC-15NiCr | 5.0-5.4 | - | 2.5-3.5 | 11.5-12.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
3 | hakitroky | WC miorina | Haavo hita maso ≥4.0 g/cm3 | |||||
Cr3C2mifototra | Haavo hita maso TSP49D ≥2.5g/cm3, TSP51D TSP52D ≥2.0 g/cm3 | |||||||
4 | Size | μm | 53-20 | 45-20 | 45-15 | 45-11 | 38-10 | 30-10 |
Taham-pidirana/50g | WC miorina | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤30 | |
Cr3C2mifototra | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Morphology voamaina | TSPXXD dia boribory na saika boribory avy amin'ny Agglomerated sy Sintered | ||||||
6 | Fonosana | 25kg na 50kgs anaty harona plastika misy amponga vy ivelany |
Torohevitra momba ny fividianana
Vovoka fanariana mafana
Vovoka mafy orina